There are no translations available.
Hi-Force Hohlkolbenzylinder, einfachwirkend HHS 
- max. Betriebsdruck 700 bar
- mit Federrückzug
- vergütete Kolbenstange
- optimale Kolbenführung
- T-Dichtung mit 2 Stützringen
- alternative Druckstücke sind für diese Hohlkolbenzylinder auf Anfrage lieferbar
Hi-Force Holkolbenzylinder sind sehr vielseitig einsetzbar - bei Wartungs- und Spannarbeiten, als Hydraulikpresse und für allgemeine Hebearbeiten unter Einsatz der vielfältig verfügbaren und auswechselbaren Druckstücke.
| Zylinder Typ | Druckkraft | Hub | Ölbedarf |
Kolbenfläche eff. |
Gewicht | Bauhöhe | ZylinderØ |
Durchgangs- bohrung |
| HHS101 | 11 t | 25mm | 39cm³ | 15,8cm² | 2,8kg | 110mm | 70mm | 20mm |
| HHS102 | 11 t | 50mm | 79cm³ | 15,8cm² | 3,0kg | 140mm | 70mm | 20mm |
| HHS106 | 11 t | 152mm | 240cm³ | 15,8cm² | 10,2kg | 297mm | 70mm | 20mm |
| HHS202 | 23 t | 50mm | 167cm³ | 33,3cm² | 7,0kg | 160mm | 100mm | 30mm |
| HHS206 | 23 t | 150mm | 500cm³ | 33,3cm² | 13,8kg | 306mm | 100mm | 30mm |
| HHS302 | 33 t | 50mm | 233cm³ | 46,7cm² | 10,6kg | 165mm | 115mm | 35mm |
| HHS306 | 33 t | 152mm | 710cm³ | 46,7cm² | 19,2kg | 320mm | 115mm | 35mm |
| HHS603 | 61 t | 76mm | 651cm³ | 85,7cm² | 28,0kg | 226mm | 160mm | 55mm |
| HHS606 | 61 t | 150mm | 1285cm² | 85,7cm² | 40,6kg | 315mm | 160mm | 55mm |
| HHS1003 | 102 t | 76mm | 1088cm³ | 143,1cm² | 64,0kg | 276mm | 213mm | 81mm |
| HHS1006 | 102 t | 150mm | 2147cm³ | 143,1cm² | 75,0kg | 350mm | 213mm | 81mm |
Weitere Maße und Daten zu dieser Hi-Force Hohlkolbenzylinder Modellreihe finden Sie hier 
passende einfachwirkende Hydraulikpumpen finden Sie hier ...







